中文
登录
交换机
园区网交换机
数据中心与云计算交换机
行业精选交换系列
工业交换机
SDN
配件
所有技术解决方案
路由器
核心路由器
汇聚路由器
接入路由器
移动路由器
行业精选路由器系列
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
无线控制器
行业精选无线系列
无线管理与应用
云桌面
云终端系列
云主机系列
云桌面软件系列
配件系列
服务产品
安全
大数据安全平台
下一代防火墙
安全网关
检测管理安全
安全服务
安全云
所有技术解决方案
软件
身份管理
安全管理系列
运营管理系列
身份中台
所有技术解决方案
服务产品
基础实施服务
基础维护服务
运维管理服务
整网服务
安全服务
备件与扩容服务
培训与认证服务
官方商城
尊龙时凯睿易
体验中心
尊龙时凯AI应用
网络研讨会
首页 >服务与支持 >常见问题 >小易YS系列交换机参数表
产品型号 | RG-YS106G-P | RG-YS110G-P | RG-YS105GDS-P | RG-YS109GDS-P | RG-YS05 | RG-YS08 |
是否机架式业务卡 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
业务卡配套的机箱产品型号 | ||||||
机箱支持的业务卡槽数量 | ||||||
百兆电口 | 5 | 8 | ||||
千兆电口 | 6 | 10 | 4 | 8 | ||
2.5G电口 | ||||||
万兆电口 | ||||||
百兆SC光口 | ||||||
千兆SC光口 | 1 备注:单纤3KM,TX1310nm/RX1550nm |
1 备注:单纤3KM,TX1310nm/RX1550nm |
||||
千兆SFP光口 | ||||||
万兆SFP+光口 | ||||||
千兆光电复用口(Combo) | ||||||
万兆光电复用口(Combo) | ||||||
总光口数 | 1 | 1 | ||||
总电口数 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 8 |
MGMT端口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
推荐整机带终端数 | ||||||
推荐摄像头带机数 | 200W H265:30 400W H265:15 |
200W H265:30 400W H265:15 |
200W H265:30 400W H265:15 |
200W H265:30 400W H265:15 |
200W H265:20 400W H265:10 |
200W H265:20 400W H265:10 |
是否支持PoE | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
PoE供电线序 | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | ||
PoE功能 | IEEE802.3af,IEEE802.3at(不支持对接AP) | IEEE802.3af,IEEE802.3at(不支持对接AP) | IEEE802.3af,IEEE802.3at(不支持对接AP) | IEEE802.3af,IEEE802.3at(不支持对接AP) | ||
整机最大PoE供电功率 | 60W | 80W | 60W | 80W | ||
最大支持PoE端口数 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||
单端口最大PoE供电功率 | 30W | 30W | 30W | 30W | ||
最大功耗 | ≤75W | ≤95W | ≤75W | ≤95W | ≤1.5W | ≤2.1W |
特色方案 | ||||||
设备尺寸(宽x深x高) | 166mm x 132.6mm x 43mm | 190mm x 150mm x 43mm | 166mm x 132.6mm x 43mm | 190mm x 150mm x 43mm | 85 mm x 52 mm x 23.5 mm | 124 mm x 60 mm x 24 mm |
快速入门指南 | 1(无纸化手册) | 1(无纸化手册) | 1(无纸化手册) | 1(无纸化手册) | 1 | 1 |
挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 |
挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 |
螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 |
扩展槽位 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
主机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保修卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐交换容量 | 12Gbps | 20Gbps | 10Gbps | 18Gbps | 1Gbps | 1.6Gbps |
整机包转发率 | 9Mpps | 15Mpps | 7.5Mpps | 13.5Mpps | 0.75Mpps | 1.2Mpps |
电源防雷 | 共模:±6kV 差模:±4kV |
共模:±6kV 差模:±4kV |
共模:±6kV 差模:±4kV |
共模:±6kV 差模:±4kV |
共模:±2kV 差模:±2kV |
共模:±2kV 差模:±2kV |
端口防雷 | 共模:±4kV | 共模:±4kV | 共模:±4kV | 共模:±4kV | ±4kV | ±4kV |
温度告警 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
工作温度 | 0℃~40°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C |
EMC法规(电磁兼容性) | GB 17625.1-2022 | GB 17625.1-2022 | GB 17625.1-2022 | GB 17625.1-2022 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 |
外壳材质 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 | 塑壳 | 塑壳 |
安装方式 | 桌面、壁挂 | 桌面、壁挂 | 桌面、壁挂 | 桌面、壁挂 | 桌面/壁挂 | 桌面/壁挂 |
受电方式 | 单个固化电源 | 单个固化电源 | 单个固化电源 | 单个固化电源 | 适配器供电 | 适配器供电 |
拨码开关 | ||||||
重量(含包材和不含包材) | 0.82kg (含包装) 0.712kg(净重) |
1.11kg (含包装) 1kg(净重) |
0.85kg (含包装) 0.71kg(净重) |
1.2kg (含包装) 1.04kg(净重) |
120g(含包装)A适配器 50g(净重) |
150g(含包装)A适配器 82g(净重) |
Reset 按钮 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
指示灯 | 系统灯: SYS(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 每个光口: |
系统灯: SYS(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 每个光口: |
系统灯: SYS(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 每个光口: LINK/ACT(Green) |
系统灯: SYS(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 每个光口: LINK/ACT(Green) |
系统灯: SYS(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 每个光口: |
系统灯: SYS(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 每个光口: |
存储温度 | -40℃~70°C | -40℃~70°C | -40℃~70°C | -40℃~70°C | -40℃~70°C | -40℃~70°C |
工作湿度 | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) |
存储湿度 | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) |
防尘防水等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
802.1x认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RIPng | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RIP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
OSPFv2(链路状态路由协议v2版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
OSPFv3(链路状态路由协议v3版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IS-ISv4 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IS-ISv6 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
BGP4 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
BGP4+ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
静态路由(IPv4) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
静态路由(IPv6) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
FTP Client(文件传输协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
FTP Server(文件传输协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
TFTP Client(简单文件传输协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
TFTP Server(简单文件传输协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
NTP Client(网络时间协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
NTP Server(网络时间协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPv4 二层组播 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 二层组播 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
ACL(访问控制) | ||||||
基于时间的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于MAC的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于IP的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
专家级ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于三层接口(SVI/ROUTE Port/L3 AP)关联入口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于二层接口(物理接口/AP)关联出口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于三层接口(SVI/ROUTE Port/L3 AP)关联出口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
端口流控 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
DAI(动态ARP检测) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
QoS(网络通信服务质量) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RNS(可靠网络服务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SNC(尊龙时凯智能网络指挥官) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
高级防火墙 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
黑白名单 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
尊龙时凯SAM认证服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
尊龙时凯SMP/ESS认证服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
是否可网管 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
超距传输 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
console口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
线缆热拔插 | 所有端口支持热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 |
电源热拔插 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
sFlow技术(网络流量采样技术) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
VCS(虚拟化) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MAC表项 | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K | 2K |
基于端口的限速(出口/入口) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
端口安全(仅放通某MAC的通信) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
数据包优先级标记 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
802.1p流量分类 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DSCP流量分类 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
ToS流量分类 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
数据包传输队列调度机制 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
AAA认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MPLS L2VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MPLS L3VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
NFPP(基础网络保护策略) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
uRPF(单播反向路径转发) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IP Source Guard(IP源保护) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RADIUS(远程用户拨号认证协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
TACACS+(TACACS+认证协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DDOS攻击防护 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
BFD(双向转发检测) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DLDP(链路检测协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
LLDP(链路层发现协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RLDP(尊龙时凯快速链路检测防环路协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
VRRP(虚拟路由冗余) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
REUP(尊龙时凯快速上链保护) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RERP(尊龙时凯快速以太网环保护) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SNMP(简单网络管理协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RMON(远端网络监控) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
CWMP(广域网管理协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
睿易APP管理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Web管理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
支持MACC管理(云管理) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
远程唤醒内网设备(WOL) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
IGMP Snooping(互联网组管理协议监听) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IGMP Filter(IGMP 过滤) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IGMP Fast Leave(IGMP 快速离开) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MLD Snooping(组播侦听者发现协议窥探) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MPLS(多协议标签交换) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MPLS Forwarding | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
LSP(标签交换路径) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
LDP(标签分发协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
VPWS(虚拟专用线路服务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
VPLS(虚拟专用局域网业务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MPLS TE(多协议标签交换流量工程) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MPLS QoS(多标签协议交换的服务质量) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
交换缓存 | 2Mbits | 2Mbits | 2Mbits | 2Mbits | 768Kbits | 768Kbits |
转发时延 | <100us | <100us | <100us | <100us | <100us | <100us |
系统日志 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
日志存储 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
日志上传 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
日志服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
故障自检诊断 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
工作高度/海拔 | -500米~5000米 | -500米~5000米 | -500米~5000米 | -500米~5000米 | 0-5000M | 0-5000M |
有害物质检测认证标准 | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS |
安全法规(安全法规执行标准) | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 |
网线类型 | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E |
电源线数量和长度 | 主机自带1根一体式电源线;0.85m | 主机自带1根一体式电源线;0.85m | 主机自带1根一体式电源线;0.85m | 主机自带1根一体式电源线;0.85m | ||
HTTP登录 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
HTTPS登录 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
USB | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DC电源插头尺寸 | 外直径: 5.5 mm 内直径: 2.1 mm 深度: 10 mm | 外直径: 5.5 mm 内直径: 2.1 mm 深度: 10 mm | ||||
散热方式 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 |
风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 |
风扇监控 | 无风扇 | 无风扇 | ||||
MTBF(平均无故障时间) | >200K | >200K | >200K | >200K | >200K | >200K |
PoE Watchdog(PoE检测与自恢复) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
产品型号 | RG-YS05G | RG-YS08G | RG-YS103-P | RG-YS106-P | RG-YS110-P | |
是否机架式业务卡 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
业务卡配套的机箱产品型号 | ||||||
机箱支持的业务卡槽数量 | ||||||
百兆电口 | 3 | 6 | 10 | |||
千兆电口 | 5 | 8 | ||||
2.5G电口 | ||||||
万兆电口 | ||||||
百兆SC光口 | ||||||
千兆SC光口 | ||||||
千兆SFP光口 | ||||||
万兆SFP+光口 | ||||||
千兆光电复用口(Combo) | ||||||
万兆光电复用口(Combo) | ||||||
总光口数 | ||||||
总电口数 | 5 | 8 | 3 | 6 | 10 | |
MGMT端口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
推荐整机带终端数 | ||||||
推荐摄像头带机数 | 200W H265:30 400W H265:15 |
200W H265:30 400W H265:15 |
200W H265:20 400W H265:10 |
200W H265:20 400W H265:10 |
200W H265:20 400W H265:10 |
|
是否支持PoE | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
PoE供电线序 | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | |||
PoE功能 | IEEE802.3af,IEEE802.3at(不支持对接AP) | IEEE802.3af,IEEE802.3at(不支持对接AP) | IEEE802.3af,IEEE802.3at(不支持对接AP) | |||
整机最大PoE供电功率 | 30W | 60W | 110W | |||
最大支持PoE端口数 | 2 | 4 | 8 | |||
单端口最大PoE供电功率 | 30W | 30W | 30W | |||
最大功耗 | ≤2.6W | ≤5.8W | 不带PoE负载≤2.5W PoE满载≤30W |
不带PoE负载≤5W PoE满载≤67.9W |
不带PoE负载≤5W PoE满载≤125W |
|
特色方案 | ||||||
设备尺寸(宽x深x高) | 85 mm x 52 mm x 23.5 mm | 124 mm x 60 mm x 24 mm | 120 mm x 34 mm x 20.5 mm | 166mm×132.6mm×43mm | 166mm×132.6mm×43mm | |
快速入门指南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | |
挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 | |
螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 | |
扩展槽位 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
主机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
保修卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
推荐交换容量 | 10Gbps | 16Gbps | 0.6Gbps | 1.2Gbps | 2Gbps | |
整机包转发率 | 7.5Mpps | 12Mpps | 0.45Mpps | 0.9Mpps | 1.5Mpps | |
电源防雷 | 共模:±2kV 差模:±2kV |
共模:±2kV 差模:±2kV |
共模:±4kV 差模:±2kV |
共模:±4kV 差模:±2kV |
||
端口防雷 | ±4kV | ±4kV | ±4kV | ±4kV | ±4kV | |
温度告警 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
工作温度 | 0℃~40°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C | |
EMC法规(电磁兼容性) | GB/T 9254.1-201 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | |
外壳材质 | 塑壳 | 塑壳 | 塑壳 | 铁壳 | 铁壳 | |
安装方式 | 桌面/壁挂 | 桌面/壁挂 | 桌面/壁挂 | 桌面/壁挂 | 桌面/壁挂 | |
受电方式 | 适配器供电 | 适配器供电 | PoE/PoE+受电 | 固化电源 | 固化电源 | |
拨码开关 | ||||||
重量(含包材和不含包材) | 130g(含包装)A适配器 59g(净重) |
180g(含包装)A适配器 105.5g(净重) |
68g(含包装) 53g(净重) |
0.79kg(含包装) 0.6kg(净重) |
0.96kg(含包装) 0.78kg(净重) |
|
Reset 按钮 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
指示灯 | 系统灯: SYS(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 每个光口: |
系统灯: SYS(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 每个光口: |
系统灯: SYS(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 每个光口: |
系统灯: SYS(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 每个光口: |
系统灯: SYS(Green) 每个电口: LINK/ACT(Green) 每个光口: |
|
存储温度 | -40℃~70°C | -40℃~70°C | -40℃~70°C | -40℃~70°C | -40℃~70°C | |
工作湿度 | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | |
存储湿度 | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | |
防尘防水等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
802.1x认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
RIPng | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
RIP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
OSPFv2(链路状态路由协议v2版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
OSPFv3(链路状态路由协议v3版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
IS-ISv4 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
IS-ISv6 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
BGP4 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
BGP4+ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
静态路由(IPv4) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
静态路由(IPv6) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
FTP Client(文件传输协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
FTP Server(文件传输协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
TFTP Client(简单文件传输协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
TFTP Server(简单文件传输协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
NTP Client(网络时间协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
NTP Server(网络时间协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
IPv4 二层组播 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
IPv6 二层组播 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
ACL(访问控制) | ||||||
基于时间的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
IPv6 ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
基于MAC的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
基于IP的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
专家级ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
基于三层接口(SVI/ROUTE Port/L3 AP)关联入口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
基于二层接口(物理接口/AP)关联出口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
基于三层接口(SVI/ROUTE Port/L3 AP)关联出口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
端口流控 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
DAI(动态ARP检测) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
QoS(网络通信服务质量) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
RNS(可靠网络服务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
SNC(尊龙时凯智能网络指挥官) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
高级防火墙 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
黑白名单 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
尊龙时凯SAM认证服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
尊龙时凯SMP/ESS认证服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
是否可网管 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
超距传输 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
console口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
线缆热拔插 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | |
电源热拔插 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
sFlow技术(网络流量采样技术) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
VCS(虚拟化) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
MAC表项 | 2K | 4K | 2K | 2K | 2K | |
基于端口的限速(出口/入口) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
端口安全(仅放通某MAC的通信) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
数据包优先级标记 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
802.1p流量分类 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
DSCP流量分类 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
ToS流量分类 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
数据包传输队列调度机制 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
